Balyalar kısa sürede parçalanır, kesilir ve kaba yemlerle kusursuz şekilde karışır.
Dağıtımdan sonra makine tabanında minimum seviyede yem kalır, kayıp en aza iner.
Dağıtımdan sonra makine tabanında minimum seviyede yem kalır, kayıp en aza iner.
| Kapasite | 1,5 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ | 28 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boş Ağırlık | 540 kg | 1180 kg | 2220 | 3500 kg | 3700 kg | 3800 kg | 4800 kg | 5700 kg | 6000 kg | 9300 kg | 9500 kg |
| Vagon Genişliği | 1,10 m | 1,42 m | 1,85 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 1,76 m | 2,18 m | 2,18 m | 2670 mm | 2670 mm |
| Vagon Yüksekliği | 1,00 m | 1,52 m | 2,00 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,05 m | 1,55 m | 1,70 m | 2,00 m | 2000 mm | 2400 mm |
| Vagon Uzunluğu | 1,70 m | 2,57 m | 3,00 m | 3,40 m | 3,40 m | 3,40 m | 4,87 m | 5,63 m | 5,68 m | 5900 mm | 5900 mm |
| Toplam Genişlik | 1,37 m | 1,80 m | 2,40 m | 2,31 m | 2,31 m | 2,31 m | 1,90 m | 2,35 m | 2,35 m | 2810 mm | 2810 mm |
| Toplam Yükseklik | 1,45 m | 2,50 m | 2,44 m | 2,50 m | 2,75 m | 2,95 m | 2,47 m | 2,75 m | 3,30 m | 3120 mm | 3520 mm |
| Toplam Uzunluk | 1,74 m | 4,65 m | 3,85 m | 5,59 m | 5,59 m | 5,59 m | 6,00 m | 7,46 m | 7,46 m | 8000 mm | 8000 mm |
| Min. Güç İhtiyacı | 20 Hp | 40 Hp | 40 Hp | 60 Hp | 70 Hp | 70 Hp | 70 Hp | 90 Hp | 105 Hp | 130 Hp | 130 Hp |
| Gerekli Kuyruk Mili Devri | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 d/d | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm |
| Lastik Ölçüleri | N/A | 10/80-12 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 2 x (400/60-15,5) | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 400/60-15,5 x 4adet | 400/60-15,5 x 4adet |
| Helezon Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Taban Sac Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Bıçak Sayısı | 12 Adet | 4 Adet | 7 Adet | 8 Adet | 8 Adet | 8 Adet | 14 Adet | 22 Adet | 22 Adet | 24 Adet | 24 Adet |
| Güç Aktarma Sistemi | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman | Şanzıman |
| Helezon Sistemi | Tek/Dikey | Tek/Dikey | Tek/Dikey | Tek/Dikey | Tek/Dikey | Tek/Dikey | Çift/Dikey | Çift/Dikey | Çift/Dikey | Çift/Dikey | Şanzıman |
| Konveyör Band | N/A | Opsiyonel | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kriko | N/A | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Yükleme Kepçesi | N/A | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | N/A | N/A | --- | --- |
| Tartım Sistemi | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Çift Boşaltma | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Gözetleme Penceresi | N/A | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Canopus, modern hayvancılık işletmeleri için özel olarak tasarlanmış dikey helezonlu bir yem karma makinesidir. Özel Helezon Tasarımı sayesinde yemi kısa sürede ve homojen bir şekilde karıştırarak hayvanlarınızın beslenme verimliliğini artırır. Alçaltılmış Şasi yapısı ile yükleme kolaylığı sağlarken, Gözlem Paneli sayesinde karışım sürecini güvenle takip edebilirsiniz. Dayanıklı gövdesi ve üstün performansı ile işletmenizin en güvenilir yardımcısıdır.