Благодаря запатентованной конструкции он быстро измельчает корм и не оставляет отходов на дне машины.
Сохраняет питательную ценность, смешивая корм без раздавливания, и максимизирует продуктивность животных.
Снижает расходы на топливо и обеспечивает долгий срок службы благодаря конструкции, которая не утомляет трактор.
| Вместимость | 2,5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес пустого | 1300 kg | 1350 kg | 2180 kg | 1950 | 3000 | 3160 | 3320 |
| Ширина вагона | 1,33 m | 1,33 m | 1,85 m | 1,65 m | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m |
| Высота вагона | 1,28 m | 1,45 m | 1,80 m | 1,55 m | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m |
| Длина вагона | 2,48 m | 2,48 m | 3,00 m | 2,98 m | 2,99 m | 3,49 m | 3,99 m |
| Общая ширина | 1,39 m | 1,39 m | 2,40 m | 1,98 m | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m |
| Общая высота | 1,72 m | 1,85 m | 2,25 m | 2,04 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
| Общая длина | 3,55 m | 3,55 m | 3,85 m | 4,95 m | 5,30 m | 5,90 m | 6,20 m |
| Мин. требуемая мощность | 35 Hp | 35 Hp | 40 Hp | 55 Hp | 65 Hp | 65 Hp | 65 Hp |
| Требуемая скорость ВОМ | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Размеры шин | 50/80-13 | 50/80-13 | 2x(10,0/75-15,3)2x(10,0/75-15,3) | 10.0/75-15,3 | 12,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 |
| Толщина донной пластины | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Система измельчения (Топор/Звезда) | 32 / 32 | 32 / 32 | 10 mm | 36 / 36 шт. | 26 / 48 шт. | 30 / 56 шт. | 40 / 68 шт. |
| Передача мощности | Цепь | Цепь | 7 Adet | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Шнековая система | Двойной / Горизонтальный | Двойной / Горизонтальный | Редуктор | Двойной / Горизонтальный | Двойной / Горизонтальный | Двойной / Горизонтальный | Двойной / Горизонтальный |
| Конвейерная лента | Стандарт | Стандарт | Один / Вертикальный | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Домкрат | Ручной | Ручной | Стандарт | Ручной | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Загрузочный ковш | Опция | Опция | Гидравлический | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Весовая система | Опция | Опция | Стандарт | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Двойная разгрузка | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Смотровое окно | Опция | Стандарт | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Смотровое окно | Н/Д | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Spica быстро измельчает корм благодаря своей двухшнековой конструкции и запатентованному дизайну, не оставляя отходов на дне машины. Благодаря специальным ножам он смешивает корм, не раздавливая его, сохраняя его питательную ценность и максимизируя продуктивность животных. Благодаря конструкции, которая не утомляет трактор, он снижает расходы на топливо и обеспечивает длительный срок службы.