Тюки измельчаются, режутся и идеально смешиваются с грубыми кормами за короткое время.
После раздачи на дне машины остается минимальное количество корма, потери сводятся к минимуму.
После раздачи на дне машины остается минимальное количество корма, потери сводятся к минимуму.
| Вместимость | 1,5 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ | 28 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес нетто | 540 kg | 1180 kg | 2220 | 3500 kg | 3700 kg | 4800 kg | 5700 kg | 6000 kg | 9300 kg | 9500 kg |
| Ширина вагона | 1,10 m | 1,42 m | 1,85 m | 2,28 m | 2,28 m | 1,76 m | 2,18 m | 2,18 m | 2670 mm | 2670 mm |
| Высота вагона | 1,00 m | 1,52 m | 2,00 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,55 m | 1,70 m | 2,00 m | 2000 mm | 2400 mm |
| Длина вагона | 1,70 m | 2,57 m | 3,00 m | 3,40 m | 3,40 m | 4,87 m | 5,63 m | 5,68 m | 5900 mm | 5900 mm |
| Общая ширина | 1,37 m | 1,80 m | 2,40 m | 2,31 m | 2,31 m | 1,90 m | 2,35 m | 2,35 m | 2810 mm | 2810 mm |
| Общая высота | 1,45 m | 2,50 m | 2,44 m | 2,50 m | 2,75 m | 2,47 m | 2,75 m | 3,30 m | 3120 mm | 3520 mm |
| Общая длина | 1,74 m | 4,65 m | 3,85 m | 5,59 m | 5,59 m | 6,00 m | 7,46 m | 7,46 m | 8000 mm | 8000 mm |
| Мин. требуемая мощность | 20 Hp | 40 Hp | 40 Hp | 60 Hp | 70 Hp | 70 Hp | 90 Hp | 105 Hp | 130 Hp | 130 Hp |
| Требуемые обороты ВОМ | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 d/d | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm |
| Размеры шин | Н/Д | 10/80-12 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 2 x (400/60-15,5) | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 400/60-15,5 x 4шт | 400/60-15,5 x 4шт |
| Толщина шнека | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Толщина дна | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Количество ножей | 12 шт. | 4 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 14 шт. | 22 шт. | 22 шт. | 24 шт. | 24 шт. |
| Система передачи | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Система шнеков | Один/Верт. | Один/Верт. | Один/Верт. | Один/Верт. | Один/Верт. | Два/Верт. | Два/Верт. | Два/Верт. | Два/Верт. | Редуктор |
| Конвейерная лента | Н/Д | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Домкрат | Н/Д | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Опция | Опция |
| Загрузочный ковш | Н/Д | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Н/Д | Н/Д | --- | --- |
| Весовая система | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Двусторонняя выгрузка | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Смотровое окно | Н/Д | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Canopus — это вертикальный шнековый кормосмеситель, разработанный специально для современных животноводческих комплексов. Его Особая Конструкция Шнека обеспечивает гомогенное смешивание корма за короткое время, повышая эффективность кормления. Заниженное Шасси облегчает загрузку, а Смотровое Окно позволяет безопасно контролировать процесс смешивания. Благодаря прочному корпусу и превосходной производительности, это самый надежный помощник на вашей ферме.